Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Statü: Yeni
Garanti Süresi: 1 yıl
Mekanik Test Raporu: Sağlanan
Pazarlama Türü: Sıradan Ürün
Temel Bileşen Garanti Süresi: 1 yıl
Ulaşım: Ocean,Land,Air
Menşe yeri: Çin
Sertifika: API
HS Kodu: 84314310
Ödeme şekli: T/T
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW
F Serisi Tripleks Çamur Pompası
F Serisi TRIPLEX çamur pompası, makul tasarım ve benzersiz bir alt yapıya sahiptir, bu da en iyisi, ancak taşınabilirlik ve uygun yerleşim ve sökme, ayrıca daha az giyilebilir parçaların başka bir avantaj olarak bulunmasına neden olur. Çeşitli koşullar altında çalıştığı için, hizmet kuyusu çalışması, farklı derinlik, arazi operasyonu ve sondaj veya servis platformu açık denizde olduğu gibi çok pratiktir. Ana modeller F-500, F-800, F-1000, F-1300, F-1600'dür. Müşteriler, çalışma koşulları olarak doğru modelleri seçer.
Özellikler
Model | F-500 | F-800 | F-1000 | F-1300 | F-1600 |
Type | Triplex single acting | Triplex single acting | Triplex single acting | Triplex single acting | Triplex single acting |
Rated Power | 373kw | 596kw | 735kw | 969kw | 1193kw |
500HP | 800HP | 1000HP | 1300HP | 1600HP | |
Rated Speed | 165 SPM | 150 SPM | 140 SPM | 120 SPM | 120 SPM |
Stroke(mm/inch) | 190/7 1/2 | 228.6/9 | 254/10 | 305/12 | 305/12 |
Max.Liner Dia. | 170/6 3/4 | 170/6 3/4 | 170/6 3/4 | 180/7 | 180/7 |
Gear Type | Herringbone | Herringbone | Herringbone | Herringbone | Herringbone |
Valve Pot | API-5 | API-6 | API-6 | API-7 | API-7 |
Gear Ratio | 4.286:1 | 4.185:1 | 4.207:1 | 4.206:1 | 4.206:1 |
Suction Inlet | 203/8 | 254/10 | 305/12 | 305/12 | 305/12 |
Discharge Inlet | 4Flange | 5Flange | 5Flange | 5Flange | 5Flange |
5000 psi | 5000 psi | 5000 psi | 5000 psi | 5000 psi | |
Lubrication | Forced& | Forced& | Forced& | Forced& | Forced& |
Splash | Splash | Splash | Splash | Splash | |
Max. Pressure | 27.2Mpa | 34.5Mpa | 34.5Mpa | 34.5Mpa | 35Mpa |
3945 psi | 5000 psi | 5000 psi | 5000 psi | 5080 psi | |
Overall Size(in) | 144*106*86 | 156*79*66 | 163*89*70 | 174*121*78 | 181*129*106 |
Weight(kg) | 9770 | 14500 | 18790 | 24572 | 24791 |
Ürün kategorileri : Çamur pompası ve yedek parçalar > Çamur pompası
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.